These are the 25 biggest listed companies in the country
By: Staff Writer march 23, 2018
Source: https://businesstech.co.za
Rank | Company | Market Cap |
---|---|---|
1 | AB InBev SA | R2 178.6 billion |
2 | British American Tobacco | R1 565.1 billion |
3 | Naspers | R1 447.6 billion |
4 | Glencore Xtrata | R872.5 billion |
5 | Richemont | R561.0 billion |
6 | BHP Billiton | R492.9 billion |
7 | Anglo American | R397.2 billion |
8 | FirstRand | R386.9 billion |
9 | Standard Bank Group | R353.0 billion |
10 | Vodacom Group | R266.3 billion |
11 | Sasol | R259.9 billion |
12 | MTN Group | R230.4 billion |
13 | Old Mutual | R204.4 billion |
14 | Sanlam | R199.5 billion |
15 | Barclays Africa (Absa) | R164.8 billion |
16 | South32 | R157.5 billion |
17 | Shoprite Holdings | R151.2 billion |
18 | Nedbank Group | R142.8 billion |
19 | Remgro | R120.4 billion |
20 | Aspen Pharmacare | R117.1 billion |
21 | Mondi Plc | R116.2 billion |
22 | Discovery Holdings | R115.0 billion |
23 | RMB Holdings | R114.8 billion |
24 | Capitec | R103.6 billion |
25 | Kumba Iron Ore | R97.6 billion |
Share this:
- Click to email a link to a friend (Opens in new window)
- Click to print (Opens in new window)
- Click to share on LinkedIn (Opens in new window)
- Click to share on WhatsApp (Opens in new window)
- Click to share on Twitter (Opens in new window)
- Click to share on Facebook (Opens in new window)
- Click to share on Pinterest (Opens in new window)
- More
You must log in to post a comment.